Las primeras partes siempre son buenas y la firma Echeguía Hnos no quiso quedarse afuera de ese “dicho” popular, con un remate en conjunto con Ganadera Salliqueló, dejando bien arriba la vara, en cuanto a encierre embretado, en cuanto a calidad de haciendas, en materia de valores y promedio y desde ya, de manos que se acercaron a la primera venta.
Tras la emoción inicial y el recuerdo de una familia tradicional por esta plaza –la vieja Ford 60 volvió a sus viejos recorridos por los corrales- Santiago Echeguía dejó formalemente inaugurado su regreso, para que Roberto Gabbarini al martillo rompiera la cinta imaginaria, con buenos corrales de novillo a la balanza, que junto con vaquillonas de consumo, mostraron un mercado de referencia. La hora de las vacas no pudo ser más fuerte, con corrales de muy buena vaca carnicera y el resto de la vaca, toda buscada, dejaron paso rápidamente a la invernada.
Con pujas, con agilidad, los primeros novillos pisaron fuerte, para que todo el macho trajera valores que hasta hace unos días parecían tranquilizarse y aquí al pie de la sierra, treparon la montaña nuevamente.
La hembra no quiso ser menos y con buenos conjuntos y obligaciones, dejaron atrás cualquier duda o cualquier temor que conlleva un inicio, cerrando inclusive con algunos toros de cabaña y con la firma más representativa de Corriedale tal vez del país, finalizando así un remate que solo da lugar a pensar en una próxima fecha.
GORDOS | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad | |
Vaquillonas | 90,00 | 99,00 | 95,10 | 30 | ||||
Vacas gorda | 81,50 | 90,50 | 86,90 | 50 | ||||
Vaca Manufa/China | 76,50 | 89,00 | 82,13 | 37 | ||||
Vaca Conserva | 55,00 | 79,00 | 66,41 | 26 | ||||
Novillos | 93,00 | 102,50 | 98,40 | 23 | ||||
Toros | 87,00 | 92,00 | 90,75 | 20 | ||||
Novillos Holando | 72,00 | 83,00 | 79,86 | 7 | ||||
TOTAL GORDO | 208 | |||||||
INVERNADA MACHOS | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad | |
Terneros hasta 160 Kg | 124.00 | 150.00 | 137.66 | 18600 | 24000 | 21350 | 53 | |
Terneros 160 a 180 Kg | 138.29 | 154.65 | 149.34 | 24200 | 26600 | 25667 | 77 | |
Terneros 180 a 200 kg | 123.08 | 145.26 | 140.97 | 24000 | 27600 | 27058 | 31 | |
Terneros 200 a 230 Kg | 137.25 | 146.89 | 140.40 | 28000 | 30700 | 29584 | 110 | |
Novillitos 230 a 260 kg | 121.01 | 137.20 | 133.52 | 31100 | 34300 | 33588 | 18 | |
Novillitos 260 a 300 Kg | 132.37 | 141.26 | 138.84 | 36800 | 38000 | 37680 | 15 | |
Novillos más de 300 kg | 110.99 | 110.99 | 110.99 | 39400 | 39400 | 39400 | 6 | |
Terneros Holando | 92.35 | 100.47 | 98.52 | 15700 | 21600 | 19914 | 35 | |
TOTAL MACHOS | 345 | |||||||
INVERNADA HEMBRAS | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad | |
Terneras hasta 150 kg | 115.27 | 121.50 | 116.91 | 13000 | 15100 | 14460 | 23 | |
Terneras 170 a 190 Kg | 124.32 | 152.13 | 134.34 | 23000 | 28600 | 25192 | 83 | |
Terneras 190 a 210 Kg | 124.35 | 144.06 | 139.39 | 24000 | 29100 | 27841 | 41 | |
Vaquillonas 210 a 250 kg | 137.26 | 141.52 | 140.50 | 29100 | 31700 | 31050 | 12 | |
Vaquillonas 250 a 290 Kg | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 32500 | 32500 | 32500 | 4 | |
TOTAL HEMBRAS | 163 | |||||||
CRIA | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad | |
Vacas Sin Servicio | 30000 | 30000 | 30000 | 21 | ||||
Vacas C. Gtia. Preñez Usada | 39000 | 41000 | 40000 | 48 | ||||
TOTAL HEMBRAS | 69 |
Se vendieron 6 Toros de Cabaña Don Nazareno de Ferrandi a 130.000$ con 150 días. Se vendieron 3 borregos Corriedale de Cabaña Don Reinaldo de Meier a 28.000$
Total Gordo, Invernada y Cria: 785
Plaza: Asociación Rural de Tornquist
Martillo: Roberto Gabbarini
Casa: Echeguia Hnos – Ganadera Salliquelo
Plazos: 30 –60 –días
Carlos Bodanza
Crédito: www.infosudoeste.com.ar