Categoria | Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs_totales | Kgs_promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 400,00 | 520,00 | 459,00 | 465,00 | 475 | $97.556.575,00 | 212.375 | 447.11 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 400,00 | 500,00 | 444,00 | 440,00 | 249 | $52.213.725,00 | 117.480 | 471.81 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 350,00 | 480,00 | 434,00 | 460,00 | 110 | $24.343.500,00 | 55.965 | 508.77 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 455,00 | 500,00 | 469,00 | 457,00 | 33 | $8.528.950,00 | 18.170 | 550.61 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 350,00 | 500,00 | 428,00 | 427,00 | 409 | $79.851.375,00 | 186.385 | 455.71 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 400,00 | 400,00 | 397,00 | 400,00 | 32 | $6.784.000,00 | 17.085 | 533.91 |
NOVILLOS Overos N. | 420,00 | 440,00 | 425,00 | 420,00 | 86 | $13.682.400,00 | 32.130 | 373.6 |
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 430,00 | 580,00 | 518,00 | 525,00 | 996 | $183.775.600,00 | 354.175 | 355.6 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 382,00 | 540,00 | 483,00 | 480,00 | 667 | $133.398.615,00 | 276.040 | 413.85 |
NOVILLITOS Regulares | 350,00 | 540,00 | 441,00 | 450,00 | 529 | $90.735.700,00 | 205.400 | 388.28 |
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 350,00 | 570,00 | 496,00 | 510,00 | 1.507 | $245.929.825,00 | 495.440 | 328759.12 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 350,00 | 495,00 | 429,00 | 430,00 | 94 | $16.323.700,00 | 37.965 | 403.88 |
VAQUILLONAS Regulares | 200,00 | 530,00 | 399,00 | 400,00 | 646 | $88.035.450,00 | 220.425 | 341.22 |
VACAS Buenas | 160,00 | 460,00 | 310,00 | 310,00 | 1.113 | $163.492.215,00 | 527.395 | 473849.96 |
VACAS Regulares | 175,00 | 420,00 | 237,00 | 230,00 | 2.775 | $292.881.290,00 | 1.230.955 | 443587.39 |
VACAS Conserva Buena | 180,00 | 340,00 | 228,00 | 230,00 | 1.579 | $147.405.185,00 | 645.540 | 408828.37 |
VACAS Conserva Inferior | 150,00 | 240,00 | 205,00 | 207,00 | 953 | $73.103.075,00 | 356.215 | 373.78 |
TOROS Buenos | 230,00 | 400,00 | 302,00 | 320,00 | 199 | $36.070.945,00 | 119.215 | 599.07 |
TOROS Regulares | 270,00 | 350,00 | 268,00 | 260,00 | 176 | $29.037.075,00 | 108.015 | 613.72 |
MEJ EyB | 250,00 | 470,00 | 329,00 | 400,00 | 37 | $4.304.100,00 | 13.075 | 353.38 |
MEJ Regulares | 280,00 | 430,00 | 327,00 | 380,00 | 27 | $2.824.300,00 | 8.635 | 319.81 |
Contacto Nuestro Martillero: Luciano Carrafanqc Casilla Nº 50 – Tel.: (011) 4687-1911 Oficina Capital Federal: Carlos Pellegrini Nº 767, 4º Piso – Tel.: (011) 4322-2926/4944.
caba@ganaderasalliquelo.com