Categoria | Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs_totales | Kgs_promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.084,00 | 2.100,00 | 97 | $90.455.300,00 | 43.390 | 447.32 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 1.780,00 | 2.150,00 | 2.007,00 | 2.075,00 | 54 | $51.643.250,00 | 25.730 | 476.48 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 8 | $8.567.750,00 | 3.985 | 498.13 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 1.900,00 | 2.050,00 | 1.973,00 | 1.960,00 | 63 | $67.668.750,00 | 34.295 | 544.37 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 1.700,00 | 2.050,00 | 1.813,00 | 1.750,00 | 36 | $29.974.750,00 | 16.525 | 459.03 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 1.350,00 | 2.100,00 | 1.751,00 | 1.825,00 | 26 | $23.919.500,00 | 13.655 | 525.19 |
NOVILLOS Overos N. | 1.300,00 | 1.800,00 | 1.570,00 | 1.685,00 | 79 | $53.474.150,00 | 34.050 | 431.01 |
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 1.580,00 | 2.180,00 | 2.058,00 | 2.100,00 | 1.179 | $861.975.200,00 | 418.760 | 355182.36 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 1.800,00 | 2.150,00 | 2.037,00 | 2.080,00 | 256 | $214.584.900,00 | 105.305 | 411.35 |
NOVILLITOS Regulares | 1.500,00 | 2.100,00 | 1.787,00 | 1.890,00 | 203 | $141.045.400,00 | 78.915 | 388.74 |
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 1.550,00 | 2.200,00 | 1.999,00 | 2.050,00 | 1.544 | $1.012.193.800,00 | 506.110 | 327791.45 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 1.580,00 | 2.050,00 | 1.913,00 | 1.910,00 | 175 | $140.220.000,00 | 73.280 | 418.74 |
VAQUILLONAS Regulares | 1.400,00 | 2.050,00 | 1.608,00 | 1.550,00 | 353 | $193.016.050,00 | 119.990 | 339.92 |
VACAS Buenas | 1.300,00 | 1.980,00 | 1.748,00 | 1.780,00 | 914 | $791.598.100,00 | 452.705 | 495.3 |
VACAS Regulares | 1.000,00 | 1.890,00 | 1.453,00 | 1.500,00 | 964 | $646.078.850,00 | 444.400 | 461 |
VACAS Conserva Buena | 1.300,00 | 1.540,00 | 1.384,00 | 1.390,00 | 110 | $68.280.000,00 | 49.315 | 448.32 |
VACAS Conserva Inferior | 1.000,00 | 1.400,00 | 1.138,00 | 1.080,00 | 70 | $31.604.500,00 | 27.765 | 396.64 |
TOROS Buenos | 1.700,00 | 2.020,00 | 1.786,00 | 1.750,00 | 170 | $186.889.950,00 | 104.630 | 615.47 |
TOROS Regulares | 1.400,00 | 1.800,00 | 1.510,00 | 1.515,00 | 95 | $90.190.050,00 | 59.705 | 628.47 |
MEJ EyB | 1.600,00 | 2.150,00 | 1.984,00 | 2.000,00 | 205 | $155.314.600,00 | 78.250 | 381.71 |
MEJ Regulares | 1.950,00 | 2.000,00 | 1.843,00 | 1.700,00 | 20 | $12.773.250,00 | 6.930 | 346.5 |
Contacto Nuestro Martillero: Luciano Carrafancq Casilla Nº 50 – Tel.: (011) 4687-1911 Oficina Capital Federal: Carlos Pellegrini Nº 767, 4º Piso – Tel.: (011) 4322-2926/4944.
caba@ganaderasalliquelo.com