Desde 1975 operamos como consignatarios de hacienda en el Mercado de Liniers, uno de los más importantes en Sudamérica. A partir de Mayo 2022, con el traslado del Mercado a la localidad de Cañuelas, se comenzó a comercializar con el Mercado Agroganadero MAG. Un nuevo mercado de última generación, moderno, integrador y sustentable.

No hay datos de Entradas diarias

No hay datos de Ventas diarias

No hay datos de Precios Corrientes

Categoria Mínimo Máximo Promedio Mediana Cabezas Importe Kgs_totales Kgs_promedio
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 1.465,00 1.535,00 1.504,00 1.535,00 35 $23.993.625,00 15.945 455.57
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 1.450,00 1.505,00 1.476,00 1.470,00 53 $36.759.225,00 24.895 469.72
NOVILLOS Mest.EyB + 520 1.320,00 1.520,00 1.381,00 1.320,00 52 $40.004.800,00 28.965 557.02
NOVILLITOS EyB M. 300/390 1.235,00 1.615,00 1.371,00 1.460,00 72 $35.818.275,00 26.110 362.64
VAQUILLONAS EyB M.270/390 1.400,00 1.610,00 1.536,00 1.560,00 405 $203.805.625,00 132.615 327.44
VAQUILLONAS EyB P.391/430 1.450,00 1.545,00 1.483,00 1.500,00 99 $59.914.700,00 40.400 408.08
VACAS Buenas 900,00 1.220,00 1.031,00 985,00 175 $77.316.950,00 74.940 428.23
TOROS Buenos 1.290,00 1.290,00 1.193,00 1.125,00 20 $14.877.650,00 12.465 623.25
MEJ EyB 1.415,00 1.550,00 1.445,00 1.415,00 58 $29.962.650,00 20.730 357.41

Contacto Nuestro Martillero: Luciano Carrafancq Casilla Nº 50 – Tel.: (011) 4687-1911 Oficina Capital Federal: Carlos Pellegrini Nº 767, 4º Piso – Tel.: (011) 4322-2926/4944.

caba@ganaderasalliquelo.com